EasyCut
Cena na zapytanie
Netto, Faktura VAT
Netto, Faktura VAT
drukuj ogłoszenie
Dodatkowy opis
Kosiarki rotacyjne dyskowe typoszeregu EasyCut firmy KRONE zapewniają dokładne koszenie. Zamknięta, obspawana dookoła belka tnąca jest bezobsługowa i również po długoletniej eksploatacji zachowuje szczelność i sprawność. Duże walcowe koła zębate, pracujące w kąpieli olejowej, wytrzymują najwyższe obciążenia ciągłe i przekonują cichą pracą. W celu ochrony belki tnącej oraz runi, wszystkie kosiarki EasyCut posiadają szerokie płozy ślizgowe. Seryjnie stosowane są szybkozłącza noży.
Model | Szerokość robocza | Talerze/Bębny | Wydajność | Zapotrzebowanie mocy |
EasyCut 2801 CV | 2,71 m | 4/2 | 3-3,5 ha/h | od 70 KM |
EasyCut 2800 CRi | 2,71 m | 4/2 | 3-3,5 ha/h | od 70 KM |
EasyCut 3200 | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
EasyCut 3200 CV | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
EasyCut 3201 CV | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
EasyCut 3200 CRi | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
EasyCut 3210 CV | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
EasyCut 3210 CRi | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
EasyCut 3600 CV | 3,55 m | 6/2 | 4-4,5 ha/h | od 90 KM |
EasyCut 4013 CV | 4,01 m | 5/4 | 4,5-5 ha/h | od 100 KM |
EasyCut 6210 CV | 6,20 m | 10/4 | 7-8 ha/h | od 150 KM |
- CV - z kondycjonerem z palcami stalowymi o kształcie V
- CRi - kondycjoner walcowy